営業時間|10:00~20:00
定休日|不定休
IBJの登録会員数 97,857名
(株式会社IBJホームページより引用)
毎月およそ6,200名が新たに登録しており、業界屈指の規模を誇るネットワークで、豊富な出会いのチャンスをご用意しています。
男女比がほぼ均等のため、
性別を問わずお相手を見つけることが可能です。
男性 | 女性 | |
---|---|---|
出会いがなかったから | 34.1% | 24.4% |
活動者の真剣度が高いから | 25.4% | 28.9% |
他の婚活ツールでうまくいかなかったから | 11.8% | 11.0% |
第三者のサポートがあったから | 9.9% | 10.9% |
短期間で結婚したかったから | 9.1% | 14.3% |
理想の相手に出会えると思ったから | 5.7% | 2.7% |
結婚相談所で結婚した知人がいるから | 3.9% | 7.6% |
(株式会社IBJホームページより引用)
男性 | 女性 | |
---|---|---|
効率良く活動できる(交際が長引かない等) | 35.3% | 35.4% |
仲人に相談できる | 20.5% | 19.2% |
結婚への温度感が同じ | 20.0% | 14.8% |
安心できる(独身証明書の提出が必須) | 11.0% | 25.8% |
会員数が多い | 6.7% | 1.2% |
魅力的な異性が多い | 2.7% | 0.7% |
プロフィールが充実している | 2.1% | 1.0% |
その他 | 1.8% | 1.9% |
(株式会社IBJホームページより引用)
男性 | 女性 | |
---|---|---|
とても必要だったと思う | 43.1% | 48.4% |
必要だったと思う | 46.0% | 44.1% |
必要だったと思わない | 10.9% | 7.5% |
(株式会社IBJホームページより引用)
男性 | 女性 | |
---|---|---|
年齢 | 38歳 | 34歳 |
在籍日数 | 303日 | 251日 |
お見合い数 | 11回 | 10回 |
交際数 | 5名 | 4名 |
交際日数 | 127日 | 125日 |
(株式会社IBJホームページより引用)
2023年に成婚された15,374名のうち、代表的な成婚者の年齢は男性38歳、女性34歳でした。
在籍日数の中央値は約9ヶ月(男女合算)、交際期間はおよそ4ヶ月と、比較的短期間で結婚の意思を固めています。